シリーズ化しているくもん教室ランキング。 全都道府県別で教室ランキングを作りました。 今回は、神奈川県版です。
公文式教室に通う人しか手に入れられない進度一覧表を基に、幼稚園未就園児~小学6年生の優秀児をリスト化。進度一覧表は一般公開されてないので、公文教育研究会に問い合わせても教えてもらえません。
2022年6月ランキング
2022年6月末時点の進度一覧ダイジェストを入手したので、ランキング更新しました。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
横浜西口 | 2 | 3 | 2 | 7 |
上飯田東 | 0 | 0 | 3 | 3 |
青葉台駅前 | 0 | 1 | 2 | 3 |
国分 | 0 | 2 | 1 | 3 |
相原3丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
紅葉坂 | 1 | 1 | 0 | 2 |
溝ノ口北 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大倉山5丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
西谷駅前 | 0 | 1 | 1 | 2 |
馬絹西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東白楽 | 0 | 2 | 0 | 2 |
大豆戸 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宿河原 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武蔵小杉東・火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上田名 | 1 | 0 | 0 | 1 |
もえぎ野北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鷺沼駅北口 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西之宮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
遊行寺前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戸塚駅西口 | 0 | 0 | 1 | 1 |
本牧原 | 0 | 0 | 1 | 1 |
葉山小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
湘南山手 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵠沼海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜野森2丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甘沼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五月台駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
一の鳥居 | 0 | 1 | 0 | 1 |
あざみ野桜通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
あきは台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ロジュマン | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵠沼小南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
岩原 | 0 | 1 | 0 | 1 |
末吉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
七里ガ浜東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東寺尾北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二俣川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海老名中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
橋本東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
笹下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日吉駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本郷台中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三ツ境南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長後駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鷺沼駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
兵金山会館 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三保東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
旭小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東柏ヶ谷5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
市役所東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新子安1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青葉台南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
馬場南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
公郷西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
榎が丘東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
別所 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵠沼東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ランキングトップは、やはり横浜西口教室です。もう常勝です。もしもこのランキングに載っている教室に通われている方がいましたら、 まーくん(@makun_1979) までDMください。めっちゃ喜びます!
2022年3月ランキング
2022年3月末時点の進度一覧ダイジェストを入手したので、ランキング更新しました。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
横浜西口 | 2 | 3 | 1 | 6 |
五月台駅前 | 2 | 3 | 0 | 5 |
相原3丁目 | 3 | 0 | 1 | 4 |
渡田小南 | 0 | 1 | 2 | 3 |
丸子通り | 0 | 3 | 0 | 3 |
大豆戸 | 2 | 0 | 0 | 2 |
津村 | 1 | 1 | 0 | 2 |
紅葉坂 | 1 | 1 | 0 | 2 |
上飯田東 | 0 | 0 | 2 | 2 |
一の鳥居 | 0 | 1 | 1 | 2 |
国分 | 0 | 1 | 1 | 2 |
溝ノ口北 | 0 | 1 | 1 | 2 |
朝日町2丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大倉山5丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
青葉台駅前 | 0 | 1 | 1 | 2 |
あざみ野桜通り | 0 | 2 | 0 | 2 |
あきは台 | 0 | 2 | 0 | 2 |
馬絹西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ロジュマン | 0 | 2 | 0 | 2 |
鵠沼小南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
岩原 | 0 | 2 | 0 | 2 |
吉田町 | 0 | 1 | 1 | 2 |
宿河原 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新桜ヶ丘1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武蔵小杉東・火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上田名 | 1 | 0 | 0 | 1 |
もえぎ野北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シティタワー・火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四之宮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
厚木田村町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵠沼海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東海岸南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤沢駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
末吉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下九沢萌木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鹿島田駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西谷駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
七里ガ浜東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北山田駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東寺尾北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二俣川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海老名中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
橋本東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
笹下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
左近山東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
天王町一丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日吉駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本郷台中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三ツ境南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長後駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ラチエン通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
城島小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上矢部小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
栗原 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鷺沼駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
兵金山会館 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三保東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
旭小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
浜須賀小北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東白楽 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東柏ヶ谷5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
津田山駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池辺町南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東林間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
逸見 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本鵠沼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
センター北駅西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北加瀬2丁目・月木 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ランキングトップは、横浜西口教室です。もう常連といったところでしょうか。もしもこのランキングに載っている教室に通われている方がいましたら、 まーくん(@makun_1979) までDMください。めっちゃ喜びます!
2021年12月ランキング
2021年12月末時点の進度一覧ダイジェストを入手したので、ランキング更新しました。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
横浜西口 | 2 | 2 | 2 | 6 |
相原3丁目 | 3 | 0 | 1 | 4 |
溝ノ口北 | 1 | 1 | 1 | 3 |
五月台駅前 | 1 | 2 | 0 | 3 |
葉山小前 | 0 | 2 | 1 | 3 |
津村 | 1 | 1 | 0 | 2 |
上飯田東 | 0 | 0 | 2 | 2 |
朝日町2丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
あきは台 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西谷駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
大倉山5丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
湘南山手 | 0 | 2 | 0 | 2 |
丸子通り | 0 | 2 | 0 | 2 |
七里ガ浜東 | 0 | 2 | 0 | 2 |
北山田駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
紅葉坂 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宿河原 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新桜ヶ丘1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石上2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武蔵小杉東・火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上田名 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大豆戸 | 1 | 0 | 0 | 1 |
もえぎ野北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
戸塚町北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青葉台駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵠沼海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東海岸南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤沢駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
渡田小南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荻が丘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東寺尾北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二俣川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵠沼駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海老名中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
馬絹西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
橋本東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
笹下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
左近山東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ロジュマン | 0 | 1 | 0 | 1 |
天王町一丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日吉駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本郷台中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵠沼小南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三ツ境南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新川崎・火金 | 0 | 1 | 0 | 1 |
太尾堤 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長後駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ラチエン通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
岩原 | 0 | 1 | 0 | 1 |
城島小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上矢部小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横浜西口教室と相原3丁目教室は、相変わらずランキング1,2を保っています。子どものちょうどを見つけたり、導いたりするのが得意な先生がいるのだと思います。もし通われている方がいましたら、 まーくん(@makun_1979) までDMください。めっちゃ喜びます!
2021年3月ランキング
2021年3月末の進度一覧表を入手したので、ランキング作成です。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
相原3丁目 | 5 | 1 | 1 | 7 |
横浜西口 | 2 | 3 | 1 | 6 |
あざみ野桜通り | 0 | 3 | 0 | 3 |
紅葉坂 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上飯田東 | 0 | 0 | 2 | 2 |
青葉台駅前 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東寺尾北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
二俣川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鵠沼海岸 | 0 | 2 | 0 | 2 |
朝日町2丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
厚木田村町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
稲荷 | 0 | 2 | 0 | 2 |
一色南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鵠沼駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
千代ヶ丘9丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
溝ノ口北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宿河原 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新桜ヶ丘1丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
江田駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大倉山 | 0 | 0 | 1 | 1 |
あきは台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上星川小北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西谷駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海老名中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
遊行寺前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
根岸旭台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
末吉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
逗子小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下九沢萌木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
馬絹西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
橋本東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
笹下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ココテラス湘南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
深谷 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大倉山5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鹿島田駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
左近山東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相模大野駅前火金 | 0 | 1 | 0 | 1 |
円行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三の辻東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
玉縄五丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青葉台2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下今泉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
武蔵小杉東・月木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中幸町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東海岸南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戸塚駅西口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長津田駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
本牧原 | 0 | 1 | 0 | 1 |
パークヒルズ | 0 | 1 | 0 | 1 |
弥勒寺 | 0 | 1 | 0 | 1 |
釜利谷小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
浦郷小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中央林間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
相原3丁目教室が伸びてきています。算数は、学年を超えるのが割と難しいです。一番簡単なのは英語なのですが、何か指導方法を変えられたのかもしれません。東京にある有名な本天沼教室の優秀者傾向に近いです。
2019年3月ランキング
2019年3月末の進度一覧表を入手したので、ランキング作成です。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
津村 | 1 | 0 | 3 | 4 |
円蔵交差点前 | 2 | 1 | 0 | 3 |
横浜西口 | 1 | 0 | 2 | 3 |
踊場 | 1 | 1 | 1 | 3 |
霧が丘 | 1 | 2 | 0 | 3 |
上溝四ツ谷 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ロジュマン | 1 | 0 | 1 | 2 |
日野5丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
相原3丁目 | 0 | 0 | 2 | 2 |
あきは台 | 0 | 1 | 1 | 2 |
南林間駅前 | 0 | 1 | 1 | 2 |
鴨井竹山 | 0 | 1 | 1 | 2 |
女子大前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
綱島西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
並木一丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
番田駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東寺尾北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
登戸 | 1 | 0 | 0 | 1 |
たまプラーザ美しが丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上星川小北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西谷駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
海老名中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新百合ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
一の鳥居 | 1 | 0 | 0 | 1 |
溝ノ口北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
港小学校前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
遊行寺前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上小田中2丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
名瀬東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国分 | 0 | 0 | 1 | 1 |
陽光台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
根岸旭台 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神奈川新町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日吉台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
湘南山手 | 0 | 1 | 0 | 1 |
能見台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瀬谷駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
円蔵 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二俣川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大倉山駅南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
市場小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
丸山二丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中希望が丘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
寒川町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上の宮北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵠沼海岸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
久地小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
葉山小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京急長沢駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赤松町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
片倉北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
飯泉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
レイディアントシティ | 0 | 1 | 0 | 1 |
羽沢南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
辻堂元町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
六会天神町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
末吉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
江田駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
紅葉坂 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上飯田東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
逗子小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
白根 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下九沢萌木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018年12月末と比べて新しい教室名がランクインしている。高進度の学習者は、先生の指導、子どもの素質、親の協力がないと成り立たない。つまり、一人高進度学習者がいれば、どんな学習方法と環境がいいか先生も分かってくるので、先生の経験になる。これらの教室が近くにあるなら、ぜひ無料見学してみたい。
心配しないで子どもを預けられると思う。
2018年12月ランキング
幼稚園前~小学6年生の優秀児をリスト化。リストの元ネタはくもん教室に通うものしか手に入れられない進度一覧表。一般公開されてないので、公文教育研究会に問い合わせても教えてもらえません。
でもわが子を少しでも優秀な教室に入れたいと思う親もいるはず。その方たちのためのリストです。
一人で複数の教科に渡って進度上位者になっていることも考えられますが、手元にある進度一覧表からは判断できないので、一人で荒稼ぎしている優秀児もいるはず。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
朝日町2丁目 | 2 | 1 | 1 | 4 |
相原3丁目 | 2 | 0 | 2 | 4 |
綱島西 | 1 | 0 | 2 | 3 |
横浜西口 | 1 | 2 | 0 | 3 |
二俣川 | 0 | 2 | 1 | 3 |
西谷駅前 | 0 | 1 | 2 | 3 |
踊場 | 1 | 1 | 1 | 3 |
溝ノ口北 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東寺尾北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
葉山小前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
並木一丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
逗子小学校前 | 0 | 0 | 2 | 2 |
新百合ヶ丘 | 0 | 2 | 0 | 2 |
霧が丘 | 1 | 0 | 1 | 2 |
鴨井竹山 | 1 | 1 | 0 | 2 |
江田駅前 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上の宮北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
あきは台 | 1 | 1 | 0 | 2 |
渡田小南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ロジュマン | 0 | 0 | 1 | 1 |
六会天神町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陽光台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
遊行寺前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
紅葉坂 | 0 | 0 | 1 | 1 |
飯泉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
武蔵小杉東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南林間駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
港小学校前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
丸山二丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松見町中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日野5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
久地小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東柏ヶ谷5丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
番田駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
登戸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中希望が丘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鶴久保小学校前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津村 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瀬ヶ崎 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白根 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国分 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上星川小北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神奈川新町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桂町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大倉山駅南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
王禅寺南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
円蔵交差点前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
円蔵 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海老名中央 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上溝四ツ谷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上小田中2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上飯田東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市場小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
一の鳥居 | 0 | 1 | 0 | 1 |
天沼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
あざみ野駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赤松町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青葉台南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
他の都道府県と比較して、優秀な教室が多いです。
このリストにある教室名が近くにあるなら、そのくもん教室を選んで間違いないです。同じ教材を使いながら差が出るんです。それは指導者の能力の違い。これらの教室の先生達は間違いなく素晴らしいです。元々の子どもの素質もあるでしょう。でもそれだけでここまでやるには、その子にあった声かけもしないといけないし、親も育てていかないといけない。
このリストの一番上を狙いたいのにー!とか思わなくても大丈夫です。そもそもこのリストに載ることだけで優秀な指導者がいる教室です。
もしも、上記以外の都道府県も知りたいと思われたら、 まーくん(@makun_1979) までDMください。。作りますよー。でも近くになかったらごめんなさい。