スポンサーリンク
8月度投資結果
今月のソーシャルレンディング結果です。maneoについて償還金があったので、投資できる金額を全て投資。その他については資金引き上げのため、運用期間が短いもののみ投資していくスタイルとします。最終的に資金引き上げをするのは、株式投資に資金を回していくためです。
maneoのみそのまま投資続けるのは、娘たちのお年玉を運用している口座だから。やはりソーシャルレンディングは株式投資より安全という判断です。
今月も2万円強の資産を増やすことができました。子どものくもん代ぐらいにはなりますよ!
投資先 | 口座金額 | 投資金額 | 分配日 | 分配金(税引後) |
---|---|---|---|---|
maneo | 676,908円 | 60,000円 | 済 | 2,379円 |
SBI ソーシャル レンディング | 509,567円 | 済 | 2,380円 | |
みんなのクレジット | 1,016,419円 | 済 | 5,533円 | |
クラウドバンク | 708,086円 | 済 | 3,042円 | |
アメリカン ファンディング | 346,999円 | 済 | 2,103円 | |
グリーン インフラ レンディング | 779,661円 | 済 | 6,180円 | |
ラッキーバンク | 303,725円 | 済 | 1,804円 | |
クラウドクレジット | 100,000円 | 9月上旬 | ー円 | |
合計 | 4,441,365円 | 8月度のみ | 23,421円 |
9月度の分配予定
投資先 | 口座金額 | 投資金額 | 分配日 | 分配金(税引後) |
---|---|---|---|---|
maneo | 674,529円 | 669,365円 | 9月6日 | 2,905円 |
SBI ソーシャル レンディング | 504,883円 | 500,000円 | 9月15日 | 2,379円 |
みんなのクレジット | 1,005,533円 | 1,000,000円 | 9月28日 | 5,970円 |
クラウドバンク | 705,002円 | 696,448円 | 9月5日 | -円 |
アメリカン ファンディング | 342,859円 | 340,000円 | 9月27日 | 2,840円 |
グリーン インフラ レンディング | 766,881円 | 760,000円 | 9月11日 | 6,157円 |
ラッキーバンク | 301,921円 | 300,000円 | 9月5日 | 1,804円 |
クラウドクレジット | 100,000円 | 100,000円 | 9月上旬 | ー円 |
合計 | 4,401,608円 | 4,365,813円 | 8月度のみ | 22,055円 |
アンケート
スポンサーリンク
スポンサーリンク