株式

テクニカル株式投資!うねり取りの勉強のため、チャートギャラリーをにらめっこしています。

うねり取り

勉強を始めます。まずはチャートを読んでいくことからします。読む銘柄は日経平均株価の225銘柄を読んでいきます。1日5銘柄を目標に!

日付 コード 銘柄 終値 見通し コメント
10/1 1332 日本水産 629
10/1 1333 マルハニチロ 3310
10/1 1605 国際石油 1195.5
10/1 1721 コムシス 2689
10/1 1801 大成建設 5900
10/1 3635 コーエー 2363 ↘↗ 一度下げて上がってくるはず。結構見やすいチャート。
10/1 9671 よみうりランド 4735  ↗
10/2 3401 帝人 2214 ↘↗ 下げて上がっていくはず。
10/2 2002 日清 1899 上がっていく。
10/2 8890 レーサム 981 ↗↘
10/2 2269 明治 8940 ↗↘
10/2 8303 新生 1808
10/4 1802 大林組 1363
10/4 1803 清水建設 1250
10/4 1808 長谷工 1555
10/4 1812 鹿島建設 1119
10/4 1925 大和ハウス 3898
10/5 1928 積水ハウス 1937 一度下げるかもしれないが、2000円まで上がってくる。
10/5 1963 日揮 1848
10/5 2282 日本ハム 3160 期待できそう。
10/5 2432 DeNA 2551
10/5 2501 サッポロ 3190 ? 分かりにくいから勝負しない。
10/6 2502 アサヒ 4955 暴騰を見た!ただ5千円の壁は厚いだろう。
10/6 2503 キリン 2698 20日線まで戻してきそう。
10/6 2531 1063 60日線を超えるだろう。
10/6 2768 双日 309 ↘↗
10/6 2801 キッコーマン 3585 陽線新値8本もう戻すだろう。
10/7 2802 味の素 2218 ↘↗  
10/7 2871 ニチレイ 2846  
10/7 2914 日本たばこ 3690 大きく上昇する気配。
10/7 3086 Jフロント 1595 もう少し上がるはず。
10/7 3099 三越 1221 1250まで上がってきそう。
10/11 3101 東洋紡 2120 難しい。でも上がりそう。
10/11 3103 ユニチカ 960 陰線新値11本。そろそろ下げ。
10/11 3105 日清紡 1331 下がる。
10/11 3289 東急不動産 697 陽線新値5本あと少し上がる。
10/11 3382 セブン 4435 1か月遅かった。これは長期保有してもいい。しばらく上がる。

ただ、資金がないので諦めます。

10/14 3402 東レ 1078 かなり下げそう。5日と絡めば確実。
10/14 3405 クラレ 2136 ↗↘ 陽線新値4本。もう少し上がる。
10/14 3407 旭化成 1356 陰線で窓を開けた!かなり下げる。
10/14 3436 SUMCO 1854 ここから上がってくる。買うタイミングが遅かった。
10/14 3861 王子HD 601 ↘↗ 次陰線でたら買ってもいいかも。
10/16 3863 日本製紙 2139
10/16 3865 北越紀州 874 大きく上昇の予感
10/16 4004 昭和電工 3625 下げそうだけど、どこで下げるのか分かりにくい。投資しない。
10/16 4005 住友化学 703 そろそろ天井っぽいけど、下げるタイミングが分からない。投資しない。
10/17 4021 日産化学 3945 下がりそう。
10/16 4042 東ソー 2412 間違いなく下げる。天井も過ぎてる!
10/17 4043 トクヤマ 2584
10/17 4061 デンカ 3735 大きく下げそう。タイミング次第。
10/17 4063 信越化学 10185
10/17 4151 協和発酵 1991 2013までは上がる。
10/20 4183 三井化学 3290 陰線の数が多くなっている。高校生タイム終了の予感。
10/20 4208 三菱ケミカル 1110 天井圏の動きをしているが、まだ静観。
10/20 4272 宇部興産 3245 分かりにくい。
10/20 4324 日本化薬 1748 これも分かりにくい。
10/20 4452 電通 5190 戻っていくでしょう。

 

うねり取りの勉強をするにはこの本を読めば分かります!

株は技術だ! 倍々で勝ち続ける究極のチャート授業 (相場師朗)
相場師朗 ぱる出版 2016-07-04
売り上げランキング : 3160

by ヨメレバ

 

まぐれ当たりはもう終わり!
「下落」「波乱」どんな地合でもガッツリ儲ける
株歴35年の職人が教える最新「うねり取り」理論

プロの9割は、逆張りで稼ぐ!