シリーズ化しているくもん教室ランキング。 全都道府県別で教室ランキングを作りました。最新のランキングを紹介しています。
公文式教室に通う人しか手に入れられない進度一覧表を基に、幼稚園未就園児~小学6年生の優秀児をリスト化。進度一覧表は一般公開されてないので、公文教育研究会に問い合わせても教えてもらえません。
2022年6月ランキング
2022年6月末の進度一覧表を入手したので、ランキング作成です。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
本天沼 | 12 | 1 | 0 | 13 |
水道橋 | 2 | 4 | 1 | 7 |
緑町南 | 3 | 0 | 2 | 5 |
新町1丁目 | 2 | 0 | 3 | 5 |
竹の塚駅東口 | 3 | 1 | 0 | 4 |
東麻布 | 1 | 1 | 1 | 3 |
北烏山 | 1 | 1 | 1 | 3 |
日野駅前 | 1 | 1 | 1 | 3 |
雑司が谷 | 0 | 0 | 3 | 3 |
市谷薬王寺 | 0 | 3 | 0 | 3 |
春日駅前 | 2 | 0 | 0 | 2 |
春日西 | 2 | 0 | 0 | 2 |
三園 | 2 | 0 | 0 | 2 |
砧 | 1 | 0 | 1 | 2 |
くぼまち東 | 1 | 0 | 1 | 2 |
小岩フラワーロード | 1 | 0 | 1 | 2 |
東新町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
田無南町 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中央2丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
荻窪中央 | 0 | 1 | 1 | 2 |
本郷いき坂 | 0 | 2 | 0 | 2 |
緑町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
和泉本町 | 0 | 1 | 1 | 2 |
中野富士見町駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊田 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中野坂上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東中野5丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高尾駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
経堂駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
原町田 | 1 | 0 | 0 | 1 |
本駒込2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
住吉北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宮沢町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上板橋南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梅丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
希望丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小石川柳町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
護国寺 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊洲パークシティ火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三鷹駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大沢5丁目中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東中野駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
下目黒6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高円寺中央公園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小山6丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大山町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大久保 | 0 | 0 | 1 | 1 |
庚申塚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
動坂上 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雨間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大泉学園駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
区役所前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桜堤 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小平駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新川南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西ヶ原ゲーテの小径前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光が丘夏の雲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大泉学園みどり | 0 | 0 | 1 | 1 |
府中新町小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西新井栄町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
成城南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南町田 | 0 | 1 | 0 | 1 |
井草北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西葛西駅フローラル | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヴィナシス金町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西新宿/月・木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三鷹第一小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赤坂中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
曙橋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池尻大橋駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
篠崎駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千石駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田町駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千鳥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西浮間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西国分寺駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本橋浜町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南品川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
碑文谷2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西葛西グリーン | 0 | 1 | 0 | 1 |
東和北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
明大前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高輪1丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
広尾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東品川3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
麻布台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新大橋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
春日町6丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
目黒東山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
すずかけ台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
岡本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ランキングトップは、本天沼教室です。2位はいつもランキング上位の水道橋教室です。
もし通われている方がいましたら、まーくん(@makun_1979)までDMください。めっちゃ喜びます。
2022年3月ランキング
2022年3月末の進度一覧表を入手したので、ランキング作成です。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
本天沼 | 14 | 1 | 0 | 15 |
竹の塚駅東口 | 9 | 1 | 0 | 10 |
新町1丁目 | 4 | 2 | 3 | 9 |
水道橋 | 2 | 6 | 1 | 9 |
緑町南 | 3 | 0 | 2 | 5 |
東麻布 | 2 | 2 | 1 | 5 |
本郷いき坂 | 1 | 3 | 0 | 4 |
雑司が谷 | 0 | 0 | 4 | 4 |
長原駅前 | 0 | 4 | 0 | 4 |
高尾駅前 | 1 | 0 | 2 | 3 |
北烏山 | 1 | 1 | 1 | 3 |
日野駅前 | 1 | 1 | 1 | 3 |
春日駅前 | 2 | 0 | 0 | 2 |
経堂駅前 | 2 | 0 | 0 | 2 |
原町田 | 2 | 0 | 0 | 2 |
大山町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
砧 | 1 | 0 | 1 | 2 |
くぼまち東 | 1 | 0 | 1 | 2 |
小岩フラワーロード | 1 | 0 | 1 | 2 |
沼袋3丁目 | 1 | 0 | 1 | 2 |
本駒込2丁目 | 1 | 0 | 1 | 2 |
大久保 | 1 | 0 | 1 | 2 |
住吉北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
南町田 | 1 | 1 | 0 | 2 |
成城学園駅前 | 1 | 1 | 0 | 2 |
庚申塚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
南町 | 0 | 1 | 1 | 2 |
市谷薬王寺 | 0 | 2 | 0 | 2 |
井草北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中央2丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西葛西駅フローラル | 0 | 2 | 0 | 2 |
ヴィナシス金町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小川東 | 0 | 2 | 0 | 2 |
白金台 | 0 | 2 | 0 | 2 |
千駄木 | 0 | 2 | 0 | 2 |
調布ヶ丘 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西新宿/月木 | 0 | 2 | 0 | 2 |
三鷹第一小前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
宮沢町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
致知通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上板橋南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梅丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
春日西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
希望丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
弦巻3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小石川柳町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
糀谷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
港南シティタワー | 1 | 0 | 0 | 1 |
護国寺 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小西通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
天神町4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊洲パークシティ火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中村橋駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西荻北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富士本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
船橋西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三鷹駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大沢5丁目中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東中野駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青物横丁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
下目黒6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
渋谷教室&渋谷幼児 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東新町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
動坂上 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東中野 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雨間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜の木 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大泉学園駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
区役所前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桜堤 | 0 | 0 | 1 | 1 |
下落合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小平駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新川南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西ヶ原ゲーテの小径前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光が丘夏の雲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西葛西7丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赤坂中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西品川2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
曙橋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池尻大橋駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
和泉3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上井草駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
子安町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
品川高輪口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
篠崎駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千石駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田町駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千鳥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西池袋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西浮間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西ヶ原1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西国分寺駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本橋浜町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東雪谷中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南品川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荻窪中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ガーデンプレイス前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中野南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
碑文谷2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
二子玉川駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
緑町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大泉学園みどり | 0 | 0 | 1 | 1 |
仙川駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
府中新町小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西葛西グリーン | 0 | 1 | 0 | 1 |
東和北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
魚籃坂下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
紅梅小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平井3丁目北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
府中本町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
富士見台東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
用賀駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南街 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ランキングトップは、本天沼教室です。さらに、このブログを見ている方はご存じの通り、ランキング2位の竹の塚駅東口も同じ指導者の教室です。いかにこの教室の指導者が優れているのか分かります。
もし通われている方がいましたら、まーくん(@makun_1979)までDMください。めっちゃ喜びます。
2021年12月ランキング
ここからは、2021年12月末の進度一覧表ランキングです。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
本天沼 | 10 | 0 | 0 | 10 |
竹の塚駅東口 | 8 | 0 | 0 | 8 |
水道橋 | 2 | 5 | 1 | 8 |
新町1丁目 | 3 | 1 | 3 | 7 |
東麻布 | 2 | 1 | 1 | 4 |
本郷いき坂 | 1 | 3 | 0 | 4 |
雑司が谷 | 0 | 0 | 4 | 4 |
北烏山 | 1 | 1 | 1 | 3 |
高尾駅前 | 1 | 0 | 2 | 3 |
緑町南 | 1 | 0 | 2 | 3 |
南町田 | 1 | 2 | 0 | 3 |
赤坂中央 | 0 | 3 | 0 | 3 |
市谷薬王寺 | 0 | 3 | 0 | 3 |
宮沢町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
大山町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
砧 | 1 | 0 | 1 | 2 |
くぼまち東 | 1 | 0 | 1 | 2 |
小岩フラワーロード | 1 | 0 | 1 | 2 |
沼袋3丁目 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東新町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
日野駅前 | 1 | 0 | 1 | 2 |
本駒込2丁目 | 1 | 0 | 1 | 2 |
井草北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
動坂上 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大森北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中央2丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 |
長原駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西葛西駅フローラル | 0 | 2 | 0 | 2 |
西品川2丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東中野 | 0 | 0 | 2 | 2 |
致知通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上板橋南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梅丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
春日駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
春日西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
希望丘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
経堂駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
弦巻3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小石川柳町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
糀谷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
港南シティタワー | 1 | 0 | 0 | 1 |
護国寺 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小西通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
渋谷教室 | 1 | 0 | 0 | 1 |
成城学園駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
天神町4丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊洲パークシティ火金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中野富士見町駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中村橋駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西新井栄町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西荻北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東葛西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富士本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
舟橋西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三鷹駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大沢5丁目中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
曙橋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
雨間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
池尻 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池尻大橋駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
和泉3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヴィナシス金町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上井草駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵜の木 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大泉学園駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大久保 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小川東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小山6丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小山ヶ丘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
庚申塚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
区役所前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小作駅東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
子安町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
境南小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桜堤 | 0 | 0 | 1 | 1 |
品川高輪口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
篠崎駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下落合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小平駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白金台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新川南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
住吉北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千石駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千駄木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
たなし駅北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田町駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千鳥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
調布ヶ丘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西池袋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西浮間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西ヶ原1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西ヶ原ゲーテの小径前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西国分寺駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西新宿/月木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本橋浜町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
野沢 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東中野駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東雪谷中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
光が丘夏の雲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
不動前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三鷹第一小前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南品川 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上位の教室はもう常連となりつつあります。恭子先生の教室(竹の塚駅東口、本天沼)は安定して算数の優秀児を輩出しています。
ここからは、2021年3月末の進度一覧表からのランキングです。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
竹の塚駅東口 | 11 | 0 | 0 | 11 |
本天沼 | 10 | 0 | 0 | 10 |
新町1丁目 | 4 | 2 | 3 | 9 |
水道橋 | 2 | 5 | 1 | 8 |
東中野駅前 | 3 | 1 | 1 | 5 |
本郷いき坂 | 1 | 4 | 0 | 5 |
中野南 | 1 | 2 | 1 | 4 |
小岩フラワーロード | 2 | 0 | 1 | 3 |
西新井栄町 | 2 | 0 | 1 | 3 |
下目黒6丁目 | 2 | 1 | 0 | 3 |
高尾駅前 | 1 | 0 | 2 | 3 |
北烏山 | 1 | 1 | 1 | 3 |
白金台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
雑司が谷 | 0 | 0 | 3 | 3 |
青物横丁 | 0 | 3 | 0 | 3 |
曙橋 | 0 | 3 | 0 | 3 |
東部練馬南 | 2 | 0 | 0 | 2 |
豊田駅北 | 2 | 0 | 0 | 2 |
小豆沢 | 1 | 0 | 1 | 2 |
砧 | 1 | 0 | 1 | 2 |
住吉北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東新町 | 1 | 0 | 1 | 2 |
緑町南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
弦巻3丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
西池袋 | 1 | 1 | 0 | 2 |
西新宿北 | 1 | 1 | 0 | 2 |
緑町 | 1 | 1 | 0 | 2 |
柳沢 | 1 | 1 | 0 | 2 |
区役所前 | 0 | 0 | 2 | 2 |
代々木西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
市谷薬王寺 | 0 | 2 | 0 | 2 |
千石駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
滝王子 | 0 | 2 | 0 | 2 |
南大谷小前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
上北沢駅前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
秋津小前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
国立西 | 0 | 2 | 0 | 2 |
上ノ原 | 0 | 2 | 0 | 2 |
至知通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上板橋南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大山町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ガーデンプレイス前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学園東町3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
春日駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
経堂駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小石川柳町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
糀谷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
港南シティタワー | 1 | 0 | 0 | 1 |
小西通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
さくら要町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新大塚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
成城学園駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
とまとぴあ関 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊玉中 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中野坂上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中野富士見町駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西荻北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西国分寺駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
原町田 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東麻布 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富士本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
本駒込2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三鷹駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大沢5丁目中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南小岩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南町田 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宮沢町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
牟礼中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雨間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上の根橋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
動坂上 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜の木 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大岡山駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大久保 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新川南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
豊田 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東小岩1丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光が丘夏の雲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
府中新町西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南砂西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大泉学園駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西ヶ原ゲーテの小径前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市谷田町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
豪徳寺駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
境南小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
下落合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
永山駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小平駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
和泉4丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大杉橋通り | 0 | 0 | 1 | 1 |
旭通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
井草北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上連雀6丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荻窪中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北品川5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
砧4丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小作駅東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
篠崎駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
清水が丘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下高井戸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
砂川中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
たなし駅北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中目黒駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
成増 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西久保西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東金町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東新小岩5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
堀之内野猿街道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
用賀中町通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本橋浜町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
池尻大橋駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鷺宮駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田町駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
碑文谷2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
晴海フロント/月・木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
都立大学駅北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千駄木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小金井駅南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東雪谷中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中清戸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
久我山駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桃井 | 0 | 1 | 0 | 1 |
常盤 | 0 | 1 | 0 | 1 |
狛江駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神明台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桜新町東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中葛西3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下丸子 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上位3教室は、変わらずです。恭子先生の教室(竹の塚駅東口、本天沼)は強すぎです。
ここからは2020年9月末の進度一覧表からのランキングです。
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
本天沼 | 15 | 0 | 0 | 15 |
竹の塚駅東口 | 8 | 0 | 0 | 8 |
新町1丁目 | 3 | 1 | 2 | 6 |
原町田 | 3 | 1 | 1 | 5 |
ヴィナシス金町 | 2 | 2 | 0 | 4 |
西新井栄町 | 1 | 1 | 1 | 3 |
小豆沢 | 1 | 1 | 1 | 3 |
曙橋 | 1 | 1 | 1 | 3 |
緑町南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
一番町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
緑町 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東中野駅前 | 1 | 1 | 0 | 2 |
戸倉東 | 1 | 1 | 0 | 2 |
中央2丁目 | 1 | 1 | 0 | 2 |
成城学園駅前 | 1 | 0 | 1 | 2 |
堀船 | 0 | 1 | 1 | 2 |
根津 | 0 | 2 | 0 | 2 |
成城南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
学園西町 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大久保 | 0 | 0 | 2 | 2 |
市谷薬王寺 | 0 | 2 | 0 | 2 |
用賀中町通り | 1 | 0 | 0 | 1 |
三輪 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南大沢5丁目中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
水天宮前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富士本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ぴあ南葛西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西国分寺駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西荻北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊玉中 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豊田駅北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
とまとぴあ関 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東部練馬南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高松町南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
水道橋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上水南町西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
経堂駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
春日駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奥戸なか | 1 | 0 | 0 | 1 |
上板橋南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
府中新町西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平井西小前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光が丘夏の雲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東中野5丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東中野 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沼袋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西葛西駅フローラル | 0 | 1 | 0 | 1 |
西新井4丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長原駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
豊田 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鶴巻町南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
つつじヶ丘駅北口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
月島南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
たなし駅北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
関町プラザ | 0 | 1 | 0 | 1 |
新川南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白金台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
自由が丘カトレア通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
清水が丘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
澁谷通信 | 0 | 0 | 1 | 1 |
篠崎駅前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
汐入けやき通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
雑司が谷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桜堤 | 0 | 1 | 0 | 1 |
さくら要町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桜上水南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小岩フラワーロード | 0 | 1 | 0 | 1 |
区役所前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
砧4丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
砧 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北千住 | 0 | 1 | 0 | 1 |
庚申塚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上目黒ぱる | 0 | 1 | 0 | 1 |
鵜の木 | 0 | 0 | 1 | 1 |
動坂上 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雨間 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アド神宝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
麻布テレ朝通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
MORINO | 0 | 1 | 0 | 1 |
上位3教室は、変わらずです。恭子先生の教室は強すぎです。
2019年6月末現在
教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
本天沼 | 13 | 0 | 2 | 15 |
原町田 | 3 | 1 | 1 | 5 |
新町1丁目 | 2 | 1 | 2 | 5 |
西新井栄町 | 2 | 1 | 1 | 4 |
竹の塚駅東口 | 3 | 0 | 0 | 3 |
田無南町 | 2 | 0 | 1 | 3 |
小豆沢 | 1 | 1 | 1 | 3 |
奥戸なか | 1 | 1 | 1 | 3 |
ゆぎの丘 | 1 | 1 | 1 | 3 |
中央2丁目 | 1 | 2 | 0 | 3 |
上の根橋 | 0 | 1 | 2 | 3 |
成城学園駅前 | 0 | 1 | 2 | 3 |
曙橋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
市谷薬王寺 | 0 | 3 | 0 | 3 |
西新宿北 | 0 | 3 | 0 | 3 |
一番町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
豊田駅北 | 2 | 0 | 0 | 2 |
