シリーズ化しているくもん教室ランキング。 全都道府県別で教室ランキングを作りました。 今回は、埼玉県版です。
公文式教室に通う人しか手に入れられない進度一覧表を基に、幼稚園未就園児~小学6年生の優秀児をリスト化。進度一覧表は一般公開されてないので、公文教育研究会に問い合わせても教えてもらえません。
2022年3月末ランキング
2022年3月の進度一覧表ダイジェスト版を入手したので、ランキング更新です。
| 教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
| 根岸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 岡田通信 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 新中里 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 武蔵浦和西口 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 小室 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 七里西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 藤久保中央 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内野本郷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 平沼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北永井 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 蓮田西口 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西方北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 脇田本町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浦和元町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ゆりの木通り | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 本町南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 棚田3丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大平公園西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ふじみ野駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西方南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南浦和 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田島通り | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 薬師通信 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青木1丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| せんげん台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川口並木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小渕内田 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上福岡北口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| やはた | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 谷塚駅東口 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 草加中央 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 箱田 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上沢1丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 丸山台3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 寿町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中根町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 野火止8丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 岸町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ランキングトップは、根岸教室、岡田通信教室、新中里教室、武蔵浦和西口教室です。これらの教室に通われている方がいましたら、まーくん(@makun_1979)までDMください。めっちゃ喜びます。
2021年12月末ランキング
2021年12月の進度一覧表ダイジェスト版を入手したので、ランキング更新です。
| 教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
| 根岸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 小室 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 東浦和中央公園 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 藤久保中央 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 岡田通信 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 南浦和 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 内野本郷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 七里西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 平沼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北永井 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋通信 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 飯仲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 蓮田西口 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西方北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 田島通り | 0 | 0 | 1 | 1 |
ランキング上位には、見慣れた名前が出てきますね。いい指導者がいる証拠です。もし通える距離にあるなら体験教室にでも行ってみたいです。
2020年9月末ランキング
2020年9月末現在の進度一覧表ダイジェスト版を入手したので、ランキング更新です。
| 教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
| 久喜東 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 田島通り | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 川口並木 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 塚越南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小室 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 根岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 薬師通信 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大成南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 内野本郷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平井通信 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 氷川参道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宮原駅西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 氷川町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南6丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東浦和駅前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上位ランキングの顔ぶれが変わってきています。前回の更新から1年経過していますので、子どもの成長にはムラがあるとかんがえてもいいかもしれません。これまでランキングにいた教室が今回掲載されていなくても、先生が変わっていない限り指導は変わらないはずです。優秀な子供を育てる指導者が増えてきたと考えていいと思います。
これらの教室に通っている方、もしくは通っていた方がいらしたら、まーくん(@makun_1979)までDMください。めっちゃ喜びます。
2019年3月末ランキング
2019年3月末現在の進度一覧表ダイジェスト版を入手したので、ランキング更新です。
| 教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
| 七本木 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 新白岡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 塚越南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 善前 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 北浦和5丁目 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三郷中央駅前 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 若葉台第一 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 根岸 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 南浦和南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 盆栽町 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 高鼻町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上尾愛宕 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小室 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日進北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 氷川町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瀬ケ崎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 久喜東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡田通信 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 南6丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大曽根 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 緑町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東大宮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平井通信 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 栄5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 瀬崎町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 青木町ハイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三室東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 田島通り | 0 | 1 | 0 | 1 |
| なぐわし | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宮原駅東口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 文化会館前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川本南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 早稲田2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川岸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黒浜東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 藤久保中央 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ステラタウン前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 白幡沼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 高野台東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大間 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上位ランキングの顔ぶれ変わらずです。これらの教室に通っている方、もしくは通っていた方がいらしたら、まーくん(@makun_1979)までDMください。めっちゃ喜びます。
2018年12月末ランキング
幼稚園前~小学6年生の優秀児をリスト化。リストの元ネタはくもん教室に通う人しか手に入れられない進度一覧表。2018年12月版です。一般公開されてないので、公文教育研究会に問い合わせても教えてもらえません。
| 教室名 | 算数(人) | 英語(人) | 国語(人) | 合計(人) |
| 根岸 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 新白岡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 塚越南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 田島通り | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 緑町 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三室東 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| なぐわし | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 川本南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 文化会館前 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 遊馬町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高鼻町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上尾愛宕 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日進北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 久喜東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡田通信 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北浦和5丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大曾根 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三郷中央駅前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 善前 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 若葉台第一 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 平井通信 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 栄5丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 瀬崎町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日進南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 青木町ハイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 七本木 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黒浜東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 羽生南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宮原駅東口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 早稲田2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川岸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 東越谷8丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南浦和南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ステラタウン前 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 盆栽町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
このリストにある教室名が近くにあるなら、そのくもん教室を選んで間違いないです。 これらの教室の先生達は間違いなく素晴らしい。 同じ教材を使いながら成長に差が出るんです。それは指導者の能力の違い。元々の子どもの素質もあるでしょう。でもそれだけでここまでやるには、その子にあった声かけもしないといけないし、家で宿題をさせる親も育てていかないといけない。
このリストの一番上を狙いたいのにー!とか思わなくても大丈夫。そもそもこのリストに載ることだけで凄いこと。優秀な指導者がいる証です。
もしも、上記以外の都道府県も知りたいと思われたら、まーくん(@makun_1979)までツイートください。。作りますよー。でも近くになかったらごめんなさい。
