スポンサーリンク
しまむら株があがりそうなので、購入決定です。
1月31日、さっそく、上昇したので利益確定です!
信用取引
約定日 | 数量 | 購入単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
1/29 | 100 | 12,430 | 12,730 | 28,514円 |
2/7 | 100 | 12,460 | 12,690 | -25,715円 |
平均 | 合計 | 28,514円(1月)
-25,715円(2月) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
しまむら株があがりそうなので、購入決定です。
1月31日、さっそく、上昇したので利益確定です!
約定日 | 数量 | 購入単価 | 売却単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|
1/29 | 100 | 12,430 | 12,730 | 28,514円 |
2/7 | 100 | 12,460 | 12,690 | -25,715円 |
平均 | 合計 | 28,514円(1月)
-25,715円(2月) |