ソーシャルレンディング

『1月度』ソーシャルレンディング結果!

1月度投資結果

今月のソーシャルレンディング結果です。着々と口座の金額が増えていくのは気持ちいいですよ。やはり安定収入は大事です。

今月も、資金を集約しようしてます。ラッキーバンクから資金を引き揚げます。

 

投資先 先月口座金額 今月口座金額 収益 年利換算
maneo 688,086円 690,751円 2,665円 4.6%
SBI ソーシャル レンディング 518,933円 521,524円 2,591円 6.0%
みんなのクレジット 1,029,633円 1,031,906円 2,273円 2.6%
クラウドバンク 449,831円 451,479円 1,648円 4.4%
アメリカン ファンディング  354,028円 355,783円 1,755円 5.9%
グリーン インフラ レンディング 1,080,000円 1,086,295円 6,295円 7.0%
ラッキーバンク  310,825円 312,397円 1,572円 6.0%
クラウドクレジット 112,238円 103,555円 ー円
合計 4,534,438円 4,553,237円 18,799円